Con 30 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, la Sala aprobó el voto de censura en contra del senador Alejandro Navarro, en virtud de los cual el parlamentario deja su cargo como vicepresidente de la Corporación. En la próxima Sesión Ordinaria, los congresistas elegirán a su reemplazante.
La iniciativa fue respaldada por las bancadas de la Democracia Cristiana (DC), el Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS). Asimismo, los legisladores Carlos Bianchi, Alejandro Guillier, Ricardo Lagos Weber, Francisco Chahuán, Alejandro Navarro y Carlos Montes, hicieron uso de la palabra al fundamentar su voto.
De acuerdo a la propuesta de los citados partidos políticos, el pasado 2 de junio, el senador Navarro emitió un comunicado donde vincula a una serie de congresistas con empresas pesqueras, induciendo a creer que éstos recibieron financiamiento de estas firmas para sus campañas electorales.
“Sus dichos constituyen una conducta irresponsable al no especificar los antecedentes concretos que fundan sus acusaciones”, asegurando que “la imprecisión y generalidad constituye una denostación de la labor que desempeña este Senado y sus integrantes”.
De esta manera, con todos los votos de la Alianza y mayoría de los Independientes, los senadores sacaron de la vicepresidencia del Senado al líder del MAS, por que “Navarro no cuenta con nuestra confianza para representarnos como Corporación”, fundamentó Alejandro Guillier.
El único que voto en contra de esta censura fue Carlos Bianchi, más el voto del propio Navarro. Asimismo, dos parlamentarios se abstuvieron: Lily Perez y Antonio Horvath.
“Me cuesta entender cómo se censura a un parlamentario que si bien pudo haber cometido un error por actuar sin cautela, lo hizo con el fin de transparentar nuestros actos. Lo que realmente le hace mal a nuestra imagen es este tipo de actitudes”, expreso Bianchi.
Alejandro Navarro, presidente del MAS dijo “He reflexionado sobre lo que pasó y creo que a un amigo uno no le da un ultimátum, y la carta que se me entregó es eso porque se me dice: te retractas o renuncias. Le falta de legitimidad del Congreso no descansa en mi comunicado, por el contrario, se relaciona con este error político que se está cometiendo”.
LA POLÉMICA PUBLICACIÓN
El texto que los senadores de la Nueva Mayoría (DC, PPD, PS) consideran induce a creer que recibieron aportes de las pesqueras no fue mas que una petición de Navarro a que los honorables aclaren si como Jaime Orpis (UDI), también recibieron aportes de las pesqueras para la pasada campana.
En este contexto, emplazo a todos sus pares “a que aclaren si es que fueron las pesqueras quienes financiaron sus campañas”.
“Es de una ingenuidad absoluta creer que los parlamentarios no saben quién les donó millonarios montos a su campaña. Esto se confirmó con el ‘libro especial de acuerdos reservados’ de SQM, en donde la minera registraba cada donación que hacía a un parlamentario o cada parlamentario que se acercaba a solicitar una donación. Las pesqueras deben tener su propio libro de los secretos”, afirmó el representante del MAS.
Agrega además, que “la donación secreta, jamás se trató de una acción desinteresada de querer aportar a la política, al contrario, su propósito era generar influencia en el Poder Legislativo, infringiendo completamente el espíritu de la democracia”.
LAS LISTAS CON LOS APORTES RESERVADOS
A continuación las listas dadas a conocer por Navarro, listas que por lo demás son públicas. En ellas se encuentran tanto los senadores como los diputados, el partido al que pertenecen y la cantidad de dinero recibido por esta mencionada vía.
Senador |
Partido | Aporte Reservado |
Lily Perez | Amplitud | 70.499.920 |
Jorge Pizarro | DC | 110.000.000 |
Ignacio Walker | DC | 190.379.650 |
Patricio Walker | DC | 112.876.496 |
Andrés Zaldivar | DC | 101.854.471 |
Alejandro Navarro | MAS | 2.466.667 |
Guido Girardi | PPD | 504.508.369 |
Felipe Harboe | PPD | 272.111.116 |
Adriana Muñoz | PPD | 33.000.000 |
Carlos Montes | PS | 92.000.006 |
Juan Pablo Letelier | PS | 85.077.785 |
Isabel Allende | PS | 56.000.043 |
Andrés Allamand | RN | 493.385.936 |
Manuel José Ossandón | RN | 89.000.000 |
Ena von Baer | UDI | 323.825.939 |
Jacqueline van Rysselberghe | UDI | 278.785.814 |
Iván Moreira | UDI | 218.040.500 |
Victor Perez | UDI | 74.077.778 |
Pedro Araya | INDEPENDIENTE | 13.000.000 |
Carlos Bianchi | INDEPENDIENTE | 0 |
Francisco Chahuan | UDI | 88.532.253 |
Juan Antonio Coloma | UDI | 335.452.611 |
Alfonso De Urresti | PS | 13.000.000 |
Alberto Espina | RN | 133.787.112 |
Alejandro Garcia-Huidobro | UDI | 73.577.783 |
Jose García Ruminott | RN | |
Carolina Goic | DC | 66.500.000 |
Alejandro Guillier | INDEPENDIENTE | 51.000.000 |
Antonio Horvath | INDEPENDIENTE | 53.842.453 |
Ricardo Lagos Weber | PPD | 315.374.995 |
Hernan Larraín | UDI | 248.569.480 |
Manuel Antonio Matta | DC | (remplazó a Ximena Rincón) |
Jaime Orpis | UDI | 218.831.711 |
Baldo Prokurica | RN | 126.273.387 |
Jaime Quintana | PPD | 32.999.918 |
Rabindranath Quinteros | PS | 26.990.000 |
Fulvio Rossi | PS | 17.000.000 |
Eugenio Tumma | PPD | 8.000.000 |
Diputado |
Partido | Aporte Reservado |
Joaquín Godoy Ibáñez | Amplitud | $ 132.000.000 |
Pedro Browne Urrejola | Amplitud | $ 105.300.001 |
Karla Rubilar Barahona | Amplitud | $ 16.670.000 |
Joaquín Godoy Ibáñez | Amplitud | $ 132.000.000 |
Pedro Browne Urrejola | Amplitud | $ 105.300.001 |
Felipe Kast Sommerhoff | Evopoli | $ 217.832.465 |
Felipe Kast Sommerhoff | Evopoli | $ 217.832.465 |
Iván Fuentes Castillo | Ind-PDC | $ 58.500.000 |
Iván Fuentes Castillo | Ind-PDC | $ 58.500.000 |
Daniella Cicardini Milla | Ind-PS | $ 12.000.000 |
Sergio Espejo Yaksic | PDC | $ 29.000.000 |
Iván Flores García | PDC | $ 49.000.000 |
Matías Walker Prieto | PDC | $ 54.500.005 |
Juan Morano Cornejo | PDC | $ 12.000.000 |
Jaime Pilowsky Greene | PDC | $ 26.500.000 |
Mario Venegas Cárdenas | PDC | $ 21.000.000 |
Claudio Arriagada Macaya | PDC | $ 26.700.000 |
Yasna Provoste Campillay | PDC | $ 12.000.000 |
Fuad Chahín Valenzuela | PDC | $ 16.500.000 |
Patricio Vallespin López | PDC | $ 23.500.000 |
José Miguel Ortíz Novoa | PDC | $ 36.500.000 |
Aldo Cornejo González | PDC | $ 20.000.000 |
Marcelo Chávez Velásquez | PDC | $ 9.644.444 |
Roberto León Ramírez | PDC | $ 26.000.000 |
Ricardo Rincón González | PDC | $ 23.000.000 |
Sergio Ojeda Uribe | PDC | $ 11.500.000 |
Pablo Lorenzini Basso | PDC | $ 13.000.000 |
Víctor Torres Jeldes | PDC | $ 11.000.000 |
Jorge Sabag Villalobos | PDC | $ 12.994.444 |
Sergio Espejo Yaksic | PDC | $ 29.000.000 |
Iván Flores García | PDC | $ 49.000.000 |
Fuente: Senado de Chile; San Carlos Radiactivo
Para comentar debe estar registrado.